La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios impuso multas por 13.118 millones de pesos a 18 empresas de energía y gas combustible por incumplir normas relacionadas con la facturación y medición real de consumos en los primeros meses de la pandemia por COVID-19, y algunas disposiciones establecidas por el Gobierno Nacional para mitigar los efectos de la emergencia sanitaria en el costo del servicio de gas combustible.
Las sanciones fueron impuestas a 9 prestadores del servicio de gas combustible con multas por 7.448 millones de pesos, 8 del servicio de energía eléctrica con 4.933 millones de pesos, y una empresa de energía y gas combustible por 735 millones de pesos.
Las empresas sancionadas operan en los departamentos de Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Bogotá, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cesar, Cundinamarca, Chocó, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca.
Al respecto, el superintendente (e) Lorenzo Castillo Barvo, manifestó: “Estas sanciones son resultado de las investigaciones realizadas por la entidad en atención a las denuncias de la ciudadanía por irregularidades y excesos de cobros de algunas empresas de servicios públicos, durante la pandemia. A la fecha, hemos evidenciado que 18 empresas incumplieron aspectos regulatorios y algunas medidas adoptadas por la CREG para mitigar el impacto económico a los usuarios durante la emergencia sanitaria”.
Empresas sancionadas
EMPRESAS PRESTADORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA | VALOR MULTA IMPUESTA |
Celsia Colombia S.A. E.S.P. | $ 821.575.045 |
Celsia Tolima S.A. E.S.P. (Hoy Celsia Colombia S.A. E.S.P.) | $ 822.132.423 |
Centrales Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P. | $ 746.886.405 |
Codensa S.A. E.S.P. (Hoy Enel Colombia S.A. E.S.P.) | $ 242.459.393 |
Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P. | $ 288.721.760 |
Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P. | $ 571.312.362 |
Empresa de Energía de Arauca E.S.P. | $ 1.044.568.319 |
Empresa Distribuidora del Pacifico S.A. E.S.P. | $ 395.738.319 |
EMPRESAS PRESTADORAS DE GAS COMBUSTIBLE | VALOR MULTA IMPUESTA |
Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. | $ 998.160.270 |
Efigas Gas Natural S.A. E.S.P. | $ 413.884.067 |
Gas Natural Cundiboyacense S.A. E.S.P. | $ 895.387.428 |
Gas Natural del Cesar S.A. E.S.P. | $ 745.664.039 |
Gas Natural del Oriente S.A. E.S.P. | $ 802.166.586 |
Gases de Occidente S.A. E.S.P. | $ 676.347.133 |
Gases del Caribe S.A. E.S.P. | $ 807.578.667 |
Gases del Oriente S.A. E.S.P. | $ 292.747.267 |
Vanti S.A. E.S.P. | $ 1.817.052.000 |
EMPRESA PRESTADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICAY GAS COMBUSTIBLE | VALOR MULTA IMPUESTA |
Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | $ 735.968.355 |
Le puede interesar: Altas tasas de interés afectan negocios fintech, siga estos 12 elementos básicos para atraer la inversión
Los recursos interpuestos y los que interpongan las empresas sancionadas serán estudiados por la Superintendencia Delegada de Energía y Gas Combustible.
Lea también: La devaluación del peso atrae turistas extranjeros, pero hay cosas que preocupan a la industria hotelera