La Liga del Fútbol Profesional Colombiano llegó a su fecha 17 tras la cual Águilas Doradas es el único equipo que está clasificado en la siguiente fase.
En la última jornada, Millonarios, segundo en la tabla de posiciones, perdió ante el Junior y no pudo concretar su paso a la siguiente fase quedándose con 29 puntos; la ventaja para los dirigidos por Alberto Gamero es que tienen dos partidos pendientes.
Por su parte, América de Cali, tras su goleada frente al Deportivo Cali, su eterno rival de patio, llegó a la tercera posición de la tabla sumando 28 puntos y con un partido pendiente.
Boyacá Chicó y Alianza Petrolera suman los mismos 27 puntos, la diferencia de gol favorece a los “Ajedrezados”.
Entre tanto, Atlético Nacional figura en la sexta posición con 25 puntos, la presión de la hinchada y los últimos hechos antideportivos en el Atanasio Girardot, al parecer afectan al “Rey de Copas” paisa, aunque tiene pendiente dos juegos.
Harold Rivera con Independiente Santa Fe, se ubica temporalmente dentro de los ocho clasificados al sumar 23 puntos y a la espera de un partido pendiente.
TABLA DE POSICIONES LIGA BETPLAY DIMAYOR
POS | EQUIPO | PT | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | GFV | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Águilas Doradas | 32 | 17 | 9 | 3 | 5 | 26 | 19 | 10 | 7 |
2 | Millonarios | 29 | 15 | 8 | 2 | 5 | 24 | 15 | 10 | 9 |
3 | América de Cali | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | 19 | 11 | 9 |
4 | Boyacá Chicó | 27 | 16 | 7 | 3 | 6 | 22 | 14 | 7 | 8 |
5 | Alianza Petrolera | 27 | 16 | 8 | 5 | 3 | 21 | 15 | 4 | 6 |
6 | Atlético Nacional | 25 | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 | 8 | 8 | 8 |
7 | Junior | 24 | 17 | 6 | 5 | 6 | 15 | 15 | 7 | 0 |
8 | Independiente Santa Fe | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 19 | 11 | 4 |
9 | Deportivo Pasto | 23 | 17 | 6 | 6 | 5 | 16 | 19 | 9 | -3 |
10 | Independiente Medellín | 22 | 16 | 6 | 6 | 4 | 21 | 19 | 11 | 2 |
11 | La Equidad | 21 | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 16 | 5 | 2 |
12 | Envigado | 19 | 16 | 4 | 5 | 7 | 11 | 13 | 3 | -2 |
13 | Deportes Tolima | 19 | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 22 | 7 | -4 |
14 | Jaguares de Córdoba | 18 | 17 | 4 | 7 | 6 | 15 | 18 | 3 | -3 |
15 | Deportivo Pereira | 18 | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 | 23 | 8 | -4 |
16 | Atlético Huila | 18 | 17 | 5 | 9 | 3 | 20 | 26 | 9 | -6 |
17 | Deportivo Cali | 18 | 17 | 4 | 7 | 6 | 17 | 25 | 9 | -8 |
18 | Unión Magdalena | 17 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 22 | 3 | -7 |
19 | Atlético Bucaramanga | 14 | 17 | 2 | 7 | 8 | 10 | 19 | 5 | -9 |
20 | Once Caldas | 12 | 16 | 2 | 8 | 6 | 11 | 20 | 4 | -9 |
La preocupación al ver los resultados en la tabla de posiciones, la tienen Once Caldas (12), Atlético Bucaramanga (14) y Unión Magdalena (17 puntos).
Le puede interesar: El RunTour de Avianca llega a su primera década apoyando los proyectos sociales del Banco de Millas
El Deportivo Cali bajo la dirección técnica del experimentado Jorge Luis Pinto, aunque ha sumado puntos, aún no ha podido alejarse de las últimas posiciones de la tabla.
Para finalizar, el actual campeón Deportivo Pereira, aunque demuestra buen nivel no ha sido efectivo y tal como en la Copa Libertadores, su juego para muchos, merece mejores resultados.
Lea también: Vigésima tercera versión de la media maratón de Bogotá (mmB 2023) contará con atletas de 32 países