Un sismo de escala 3.7 con epicentro en el municipio de Pasca, en el departamento de Cundinamarca causó pánico a los habitantes.
El temblor que ocurrió a las 7:44 de la noche de este lunes, también se sintió en Bogotá.
“No se reportan emergencias a causa del sismo que se sintió en parte de Bogotá. Seguiremos monitoreando por si se presenta alguna situación de emergencia”, reportó el Cuerpo de Bomberos de Bogotá en su cuenta de Twitter.
Entre tanto, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García Bustos, registró en su cuenta de Twitter: “Acabamos de verificar con los municipios de influencia del temblor que se presentó hace unos minutos y no se registra ninguna afectación en Pasca, Sibaté, Fusagasugá ni Soacha. Con el Sistema Departamental de Gestión del Riesgo seguimos haciendo monitoreo”.
Tiempo de origen: | 2023-02-06 19:44:14 Hora local (2023-02-07 00:44:14 UTC ) |
---|---|
Localización: | 4.38°,-74.23° |
Profundidad: | Superficial (Menor a 30 km) |
Magnitud: | 3.7 |
Estaciones: | 89 |
Estatus: | Manual |
RMS: | 1.4 s |
Gap: | 37° |
Agencia: | SGC |
Sentido: | Bogotá D. C. (133), Cundinamarca (35) |
Total Reportes: | 168 |
Municipios cercanos: | Pasca (Cundinamarca) a 11 km, Sibaté (Cundinamarca) a 13 km, Silvania (Cundinamarca) a 19 km |
Intensidad Máxima Percibida: | 4 |
El primer reporte registró una magnitud de 3.2
Tiempo de origen: | 2023-02-06 19:44:14 Hora local (2023-02-07 00:44:14 UTC ) |
---|---|
Localización: | 4.35°,-74.25° |
Profundidad: | Superficial (Menor a 70 km) |
Magnitud: | 3.2 |
Estaciones: | 20 |
Estatus: | Automático |
RMS: | 1.1 s |
Gap: | 104° |
Agencia: | SGC |
Sentido: | Bogotá D. C. (36), Cundinamarca (10) |
Total Reportes: | 46 |
Municipios cercanos: | Pasca (Cundinamarca) a 7 km, Fusagasugá (Cundinamarca) a 12 km, Silvania (Cundinamarca) a 17 km |
Intensidad Máxima Percibida: | 4 |
Lea también: Plan de Mantenimiento Vial en Bogotá: taparon más de 37 mil huecos y se intervinieron 743 calles