Mediante comunicado a la opinión pública, Latam Colombia se permite informar que no es ajena a la realidad del contexto actual que atraviesan las empresas aéreas a nivel mundial, a raíz del aumento de casos reportados por la nueva variante del COVID-19 entre miembros de la tripulación y personal operativo.
Por este motivo y tomando en cuenta el rápido avance que ha registrado la nueva variante, que a la fecha afecta al 18% de nuestros miembros de tripulación, se ha tomado la decisión de cancelar anticipadamente 53 vuelos del 8 al 16 de enero, lo que corresponde al 4.5% de la operación en estos 8 días, buscando la seguridad de nuestros clientes y colaboradores.
A continuación, compartimos el listado de vuelos que se verán afectados:
8 de enero
Vuelo | Ruta | Hora |
LA 4128 | Bogotá – Barranquilla | 12:24 |
LA 4129 | Barranquilla – Bogotá | 14:31 |
LA 4100 | Bogotá – Cartagena | 17:06 |
LA 4249 | Cartagena – Cali | 19:15 |
LA 4064 | Cali – Bogotá | 21:32 |
LA 4212 | Bogotá – Pereira | 19:20 |
LA 4213 | Pereira – Bogotá | 20:53 |
LA 4022 | Bogotá – Medellín | 11:38 |
LA 4284 | Medellín – San Andrés | 14:02 |
LA 4275 | San Andrés – Cali | 16:34 |
LA 4350 | Cali – Medellín | 19:16 |
LA 4017 | Medellín – Bogotá | 20:30 |
10 de enero
Vuelo | Ruta | Hora |
LA 4006 | Bogotá – Medellín | 13:41 |
LA 4135 | Barranquilla – Bogotá | 17:34 |
LA 4212 | Bogotá – Pereira | 19:39 |
LA 4213 | Pereira – Bogotá | 21:12 |
LA 4302 | Medellín – Barranquilla | 15:49 |
11 de enero
Vuelo | Ruta | Hora |
LA 4092 | Bogotá – Cartagena | 15:48 |
LA 4095 | Cartagena – Bogotá | 17:52 |
LA 4130 | Bogotá – Barranquilla | 20:00 |
LA 4137 | Barranquilla – Bogotá | 22:30 |
12 de enero
Vuelo | Ruta | Hora |
LA 4060 | Cali – Bogotá | 20:17 |
LA 4061 | Bogotá – Cali | 18:32 |
LA 4130 | Bogotá – Barranquilla | 21:51 |
LA 4131 | Barranquilla – Bogotá | 23:58 |
13 de enero
Vuelo | Ruta | Hora |
LA 4002 | Bogotá – Medellín | 04:35 |
LA 4003 | Medellín – Bogotá | 07:06 |
LA 4190 | Bogotá – Montería | 08:46 |
LA 4191 | Montería – Bogotá | 11:11 |
14 de enero
Vuelo | Ruta | Hora |
LA 4010 | Bogotá – Medellín | 16:40 |
LA 4033 | Medellín – Bogotá | 19:33 |
LA 4130 | Bogotá – Barranquilla | 21:39 |
LA 4131 | Barranquilla – Bogotá | 23:46 |
15 de enero
Vuelo | Ruta | Hora |
LA 4008 | Bogotá – Medellín | 16:00 |
LA 4013 | Medellín – Bogotá | 19:05 |
LA 4066 | Cali – Bogotá | 22:48 |
LA 4067 | Bogotá – Cali | 21:03 |
16 de enero
Vuelo | Ruta | Hora |
LA 4008 | Bogotá – Medellín | 14:48 |
LA 4099 | Cartagena – Bogotá | 22:25 |
LA 4233 | San Andrés – Cartagena | 19:32 |
LA 4286 | Medellín – San Andrés | 16:39 |
LA 4026 | Bogotá – Medellín | 17:15 |
LA 4033 | Medellín – Bogotá | 20:41 |
LA 4130 | Bogotá – Barranquilla | 22:52 |
LA 4131 | Barranquilla – Bogotá | 01:05 |
LA 4148 | Bogotá – Santa Marta | 16:21 |
LA 4149 | Santa Marta – Bogotá | 18:31 |
LA 4016 | Bogotá – Medellín | 20:55 |
LA 4015 | Medellín – Bogotá | 23:00 |
LA 4051 | Bogotá – Cali | 07:11 |
LA 4050 | Cali – Bogotá | 08:43 |
LA 4252 | Bogotá – San Andrés | 12:18 |
LA 4253 | San Andrés – Bogotá | 15:03 |
Ante esta situación, se conservan las flexibilidades para los pasajeros afectados; quienes podrán acceder a las siguientes alternativas:
• Pedir la devolución de su pasaje, sin penalidades.
• Cambio fecha sin multa, durante la vigencia del tiquete
• Cambio de ruta sujeto a la condición de la tarifa
Para los pasajeros interesados en autogestionar su vuelo y solicitar cambios en su itinerario ante el cambio de itinerario y/o cancelaciones, los invitamos a ingresar a la sección de Mis Viajes en www.latamairlines.com o en el APP LATAM.
A su vez, invitamos a todos los pasajeros a consultar el estado de sus vuelos en nuestros diferentes canales de comunicación como nuestra página web, APP LATAM y mantenerse al tanto de la información que compartiremos de forma constante por nuestra cuenta de Twitter @latam_co por donde podrán obtener información constante de vuelos afectados.
Estas medidas han sido adoptadas con el objetivo de generar el menor impacto posible y anticipar posibles afectaciones futuras en la operación. Así mismo, se destaca que a la fecha 95% de los colaboradores de LATAM en el país cuentan con un esquema de vacunación completo y desde la aerolínea, se han reforzado las medidas de bioseguridad.
Latam Colombia reitera su compromiso con mantener los más altos estándares de seguridad y bioseguridad para nuestros colaboradores y pasajeros. Del mismo modo, hacemos un llamado a todos los pasajeros con vuelos programados los próximos días a no bajar la guardia en el cuidado y conservar en todo momento las medidas básicas de bioseguridad y los elementos de protección personal, como lo son mascarilla quirúrgica, respirador N95, FFP2 o superior (respirador de protección de cara completa o media a cara).
Le puede interesar: COVID-19 en Colombia: contagios, muertes y pruebas al 7 de enero de 2022
Histórico de cancelaciones
07 de enero de 2022
Vuelo | Ruta | Hora |
LA 4061 | Bogotá – Cali | 18:31 |
LA 4060 | Cali – Bogotá | 20:18 |
LA 4198 | Bogotá – Montería | 18:01 |
LA 4199 | Montería – Bogotá | 19:56 |
LA 4014 | Bogotá – Medellín | 21:56 |
LA 4067 | Bogotá – Cali | 21:52 |
06 de enero de 2022
Vuelo | Ruta | Hora |
LA 4061 | Bogotá – Cali | 18:26 |
LA 4060 | Cali – Bogotá | 20:07 |
LA 4067 | Bogotá – Cali | 21:35 |
LA 4092 | Bogotá – Cartagena | 16:44 |
LA 4095 | Cartagena – Bogotá | 18:48 |
LA 4436 | Bogotá – Bucaramanga | 20:50 |
LA 4437 | Bucaramanga – Bogotá | 22:26 |
Lea también: Ojo con el Pico y Placa del lunes festivo de Reyes, más de 300 mil vehículos transitarán entre Cundinamarca y Bogotá [AUDIO]