Nairo Quintana, Arkea Samsic, intentó imponer sus condiciones de escalador en la etapa más dura del Tour de los Alpes pero sus intenciones fueron opacadas por el ritmo de sus competidores, entre ellos, Simon Yates, quien se perfila no solo como el campeón de la competencia que culmina este viernes sino además como el rival a vencer en el próximo Giro de Italia.
En la jornada de este jueves se impuso el español Pello Bilbao, quien aprovechó la oportunidad para dedicar el triunfo a su ídolo, Michele Scarponi, fallecido hace cuatro años.
La quinta etapa de la carrera se desarrollará entre Valle del Chiese y Riva del Garda, 120 kilómetros de recorrido que contará con cuatro ascensos, uno de primera categoría y otro de segunda.
Entre los latinoamericanos el mejor en la clasificación general es el ecuatoriano Jefferson Alexander Cepeda, Astana, en la cuarta posición, quien se proyecta como el campeón de los jóvenes, aunque el colombiano Alejandro Osorio, Caja Rural, no pierde la esperanza de descontar los 2 minutos que tiene de desventaja para poder consagrarse con dicho título.
Clasificación General
1 | 51Simon YATES | BEX | +0:00 | 15:31:48 |
2 | 101Pello BILBAO | TBV | +0:58 | 15:32:46 |
3 | 31Aleksandr VLASOV | AST | +1:06 | 15:32:54 |
4 | 132Jefferson Alexander CEPEDA | AND | +2:18 | 15:34:06 |
5 | 1Pavel SIVAKOV | IGD | +2:37 | 15:34:25 |
6 | 62Hugh CARTHY | EFN | +2:37 | 15:34:25 |
7 | 151Nairo QUINTANA | ARK | +2:54 | 15:34:42 |
8 | 63Ruben GUERREIRO | EFN | +3:12 | 15:35:00 |
9 | 121Romain BARDET | DSM | +3:12 | 15:35:00 |
10 | 57Nick SCHULTZ | BEX | +3:36 | 15:35:24 |
11 | 123Jay HINDLEY | DSM | +3:50 | 15:35:38 |
12 | 112Geoffrey BOUCHARD | ACT | +3:53 | 15:35:41 |
13 | 41Matteo FABBRO | BOA | +3:59 | 15:35:47 |
14 | 96Daniel MARTIN | ISN | +4:01 | 15:35:49 |
15 | 3Daniel Felipe MARTINEZ | IGD | +4:14 | 15:36:02 |
16 | 21Gianluca BRAMBILLA | TFS | +4:19 | 15:36:07 |
17 | 182Alejandro OSORIO | CJR | +4:25 | 15:36:13 |
18 | 85Domenico POZZOVIVO | TQA | +5:01 | 15:36:49 |
19 | 104Hermann PERNSTEINER | TBV | +5:42 | 15:37:30 |
20 | 201Florian LIPOWITZ | TIR | +5:56 | 15:37:44 |
21 | 73Joe DOMBROWSKI | UAD | +6:20 | 15:38:08 |
22 | 7Ivan Ramiro SOSA | IGD | +6:37 | 15:38:25 |
23 | 163Giovanni CARBONI | BCF | +6:37 | 15:38:25 |
24 | 22Amanuel GHEBREIGZABHIER | TFS | +6:56 | 15:38:44 |
25 | 23Antonio NIBALI | TFS | +6:58 | 15:38:46 |
26 | 25Mattias SKJELMOSE JENSEN | TFS | +6:59 | 15:38:47 |
27 | 171Edward RAVASI | EOK | +7:08 | 15:38:56 |
28 | 176Erik FETTER | EOK | +7:17 | 15:39:05 |
29 | 114Tony GALLOPIN | ACT | +7:18 | 15:39:06 |
30 | 24Michel RIES | TFS | +7:22 | 15:39:10 |
31 | 71Andrés Camilo ARDILA | UAD | +8:20 | 15:40:08 |
32 | 47Ben ZWIENHOFF | BOA | +9:08 | 15:40:56 |
33 | 115Jaakko HANNINEN | ACT | +9:20 | 15:41:08 |
34 | 32Vadim PRONSKIY | AST | +9:27 | 15:41:15 |
35 | 67Tejay VAN GARDEREN | EFN | +9:28 | 15:41:16 |
36 | 4Gianni MOSCON | IGD | +10:07 | 15:41:55 |
37 | 2Sebastian HENAO | IGD | +10:56 | 15:42:44 |
38 | 133Luca CHIRICO | AND | +11:21 | 15:43:09 |
39 | 113Larry WARBASSE | ACT | +11:30 | 15:43:18 |
40 | 16Attila VALTER | GFC | +11:38 | 15:43:26 |
Clasificación de los jóvenes
1 | 132Jefferson Alexander CEPEDA | AND | +0:00 | 15:34:06 |
2 | 182Alejandro OSORIO | CJR | +2:07 | 15:36:13 |
3 | 201Florian LIPOWITZ | TIR | +3:38 | 15:37:44 |
4 | 25Mattias SKJELMOSE JENSEN | TFS | +4:41 | 15:38:47 |
5 | 176Erik FETTER | EOK | +4:59 | 15:39:05 |
6 | 24Michel RIES | TFS | +5:04 | 15:39:10 |
7 | 71Andrés Camilo ARDILA | UAD | +6:02 | 15:40:08 |
8 | 32Vadim PRONSKIY | AST | +7:09 | 15:41:15 |
9 | 16Attila VALTER | GFC | +9:20 | 15:43:26 |
10 | 205Georg STEINHAUSER | TIR | +11:59 | 15:46:05 |